日本横河Yokogawa提供众多用于校准和监视的精密仪器。我们的产品线包括精密电桥、十进位箱、电流计、电位计和标准高精度电阻器,满足了客户对精密设备的精度和质量要求。 【日本横河yokogawa】直流精密测量仪器: - 精密惠斯登电桥2768 - 便携式惠斯登电桥275597 - 精密双桥2752 - 便携式双桥276910 - 标准电阻箱2792A01/2792A02/2792A03/2792A04/2792A05/2792A06/2792A07/2792A08/279209/279210 - 十进电阻箱279301、279303 - 十进电阻箱278610、278620 - 可变电阻器279101/279102/279103/279105/279108/279110/279112 - 电流计270710 - 电流计270800 2792A01/2792A02/2792A03/2792A04/2792A05/2792A06/2792A07/2792A08/279209/279210标准电阻箱: 规格 - 型号2792A01 标称值 | 0.001 Ω | 端子构造 | 4端子 | 精度 | ±0.02% @ 20 ± 0.1 °C | 经过校准的误差限制 | ±0.01% @ 20 ± 0.2 °C | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -5~+15 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 1.500V AC下保持1分钟 |
附加信息 - 型号2792A01 温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份 规格 - 型号2792A02 标称值 | 0.01 Ω | 端子构造 | 4端子 | 精度 | ±0.01% @ 20 ± 0.1 ℃ | 经过校准的误差限制 | ±0.005% @ 20 ± 0.2 ℃ | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -5~+15 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 1.500V AC下保持1分钟 |
附加信息 - 型号2792A02 温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份 规格 - 型号2792A03 标称值 | 0.1 Ω | 端子构造 | 4端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 ℃ | 经过校准的误差限制 | ±0.001% @ 20 ± 0.2 ℃ | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -5~+10 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 1.500V AC下保持1分钟 |
附加信息 - 型号2792A03 温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份 规格 - 型号2792A04 标称值 | 1 Ω | 端子构造 | 4端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 ℃ | 经过校准的误差限制 | ±0.001% @ 20 ± 0.2 ℃ | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -5~+10 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 1.500V AC下保持1分钟 |
附加信息 - 型号2792A04 温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份 规格 - 型号2792A05 标称值 | 10 Ω | 端子构造 | 4端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 ℃ | 经过校准的误差限制 | ±0.001% @ 20 ± 0.2 ℃ | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -5~+10 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 1.500V AC下保持1分钟 |
附加信息 - 型号2792A05 温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份 规格 - 型号2792A06 标称值 | 100 Ω | 端子构造 | 4端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 ℃ | 经过校准的误差限制 | ±0.001% @ 20 ± 0.2 ℃ | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -5~+10 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 1.500V AC下保持1分钟 |
附加信息 - 型号2792A06 温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份 规格 - 型号2792A07 标称值 | 1 Ω | 端子构造 | 4端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 ℃ | 经过校准的误差限制 | ±0.001% @ 20 ± 0.2 ℃ | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -5~+10 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 1.500V AC下保持1分钟 |
附加信息 - 型号2792A07 温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份 规格 - 型号2972A08 标称值 | 10 Ω | 端子构造 | 4端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 °C | 经过校准的误差限制 | ±0.001% @ 20 ± 0.2 ℃ | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -5~+10 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 1.500V AC下保持1分钟 |
附加信息 - 型号2972A08 温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份 规格 - 型号279209 标称值 | 100 Ω | 端子构造 | 3端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 ℃ | 经过校准的误差限制 | ±0.002% @ 20 ± 0.2 ℃ | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -10~+10 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.05 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.05 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 2.000V AC下保持1分钟 |
附加信息 - 型号279209 温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份 规格 - 型号279210 标称值 | 1 Ω | 端子构造 | 3端子 | 精度 | ±0.01% @ 20 ± 0.1 ℃ | 经过校准的误差限制 | ±0.005% @ 20 ± 0.2 ℃ | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -10~+10 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.05 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.05 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 2.000V AC下保持1分钟 |
附加信息 - 279210 温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份 |