主要技术指标 : 
		○标度范围、度等级及重量
										| 					型号 | 									标度范围(kpa) | 									度等级 | 									重量(kg) | 			
							| 					正压 | 									负压 | 									正负压 | 			
							| 					 						YE-60 											YE-100 											YE-150 				 | 									0~1.6 | 									-1.6~0 | 									-0.8~0.8 | 									2.5 | 									0.5 | 			
							| 					0~2.5 | 									-2.5-0 | 									-1.2~1.2 | 			
							| 					0~4 | 									-4~0 | 									-2~+2 | 			
							| 					0~6 | 									-6~0 | 									-3~+3 | 			
							| 					0~10 | 									-10~0 | 									-5~+5 | 			
							| 					0~16 | 									-16~0 | 									-8~+8 | 			
							| 					0~25 | 									-25~0 | 									-12~+12 | 			
							| 					0~40 | 									-40~0 | 									-20~+20 | 			
							| 					0~60 | 									  | 									  | 			
			
			○温度影响:使用温度偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.04%/10℃。
		○导(测)压系统及外壳等主要零件的材质。
										| 					零件名称 | 									材料编号 | 			
							| 					接头 | 									黄铜Hpb59-1 | 			
							| 					膜盒 | 									锡青铜QSn6.5-0.1 | 			
							| 					齿轮传动机构 | 									铜Hpb59-1 | 			
							| 					表壳,罩壳 | 									冷轧钢板20 | 			
			
			○工作位置、环境:仪表垂直安装,工作环境温度-25~55℃;相对湿度不大于80%,并且周围空气中不含有腐蚀仪表的有害气体。
	在线咨询:
1973687     
916780778