功能参数 | 型号 |
VICTOR 220 |
带宽 | 20MHz |
通道 | 2通道 |
采 样 | 采样方式 | 普通采样、峰值检测、平均值 |
实时采样率 | 100MS/s |
输 入 | 输入耦合 | 直流、交流 |
输入阻抗 | 1M±2%,与20pF±5pF并联 |
探入衰减系数 | 1X.10X.100X.1000X |
大输入电压 | 400V(DC峰值、1MΩ输入组抗)(10:1探头衰减) |
通道间的隔离度 | 50Hz(100:1)、10MHz(25:1) |
通道间时间延迟(典型) | 150ps |
水 平 | 彩样率范围 | 10S/s~100MS/s |
波形内插 | (sinx)/x |
记录长度 | 每个通道6000个采样点 |
扫速范围(S/div) | 5ns/div~5s按1~2.5~5 进制方式步进 |
采样率和延迟时间度 | ±100ppm(任何≥1ms的时间间隔 |
时间间隔(△T)测量度 | 单次:±(1采样间隔时间+100ppm×度数+0.6ns) >16个平均值: ±(1采样间隔时间+100ppm×度数+0.4ns) |
垂 直 | 模拟数字转换器(A/D) | 比特分辨率。两个通道同时采样 |
灵敏度(伏/格)范围(V/div) | 5mV/div~5v/div(在输入BNC处) |
位移范围 | ±10div(5mV/div~5V/div) |
模拟带宽 | 200M |
单次带宽 | 满带宽 |
低频响应(交流耦合,-3db) | ≥5Hz(在BNC上) |
上升时间(BNC上典型的) | ≤17.5ns |
直流增益度 | ±5% |
直流测量度 (平均值采样方式) | 经对捕获的≥16个波形取平均值后波形上任何两点间的电压差(△V):(±5%度数+0.05格) |
触 发 | 触发类型 | 边沿触发 | 上升沿、下降沿 |
视频触发 | 行、场、奇场、任意行触发 |
交替触发 | |
触发灵敏度(边沿触发) | 直流耦合 | 通道1和通道2:0.2~1div可调(DC~满带宽) |
交流耦合 | 50Hz及以上时和直流相同 |
触发电平范围 | 距屏幕中心±6格 |
触发电平度(典型的)度适用于上升和下降时间≥20ns的信号 | ±0.3格 |
触发位移 | 前触发655格,后触发4格 |
触发灵敏度(视频触发,典型的) | 2格峰间值 |
信号制式和行/场频率 (视频触发类型) | 支持任何场频或行频的NTSC、PAL和SECAM广播系统 |
测 量 | 光标测量 | 光标间电压差(△V)、光标时间差(△T) |
自动测量 | 峰峰值、平均值、均方根值、频率、周期 |
数学操作 | 加、减、乘、除、反相 |
存储波形 | 4组波形,可连接U盘进行存储 |
李沙育图形 | 带宽 | 20MHz |
相位差 | ±3degrees |
技术指标 |
功能参数 | 型号 |
VICTOR 220 |
显 示 | 显示类型 | 3.8英寸彩色液晶显示 |
显示分辨率 | 320水平×240垂直像素 |
显示色彩 | 4096色 |
显示语言种类 | 中文简体、英文 |
电源/ 接口 特性 | 功耗 | <6W |
电源电压 | 100-240V AC 50/60Hz |
适配器输出电压 | 8.5V DC |
适配器输出电流 | 1500mA |
PC接口 | USB、RS232接口 |
电池 | 锂离子电池 | 7.4X、3500、mAh |
|
数 字 万 用 表 | 数字显示 | 33/4位 |
大显示 | 4000 |
输入阻抗 | 10MΩ |
电压 | VDC:400mv、4v、40v、; 大输入电压;直流400v VAC:4v、40v、400v:±(1%±3个字);频率范围:40Hz到400Hz:大输入电压;交流400V有效值 |
电流 | DCA:40mA、400mA:±(1.5%±1字) 10A:±(5%±3字) ACA:400mA:±(1.5%±3字)400mA:±(2%±1个字) 10A:±(5%±3字) |
电阻 | 400Ω:±(1%±3个字) 4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ:±(1%±1个字) 40MΩ:±(1.5%±3个字) |
电容 | 5.12nf-100uf:±(3%±3个字) |
二极管 | 电压度数:0V到1.5V |
通段测试 | 判断电阻<50Ω(±30Ω)(蜂鸣) |
探 头 | | 1X位置 |
带宽 | 直流至6MHz |
衰减比率 | 1:1 |
补偿范围 | 10pf~35pf |
输入电阻 | 1MΩ±2% |
输入电容 | 85pf~115pf |
输入电压 | 150VDC |
一般特性 |
环 境 | 温度 | 只用电池:0-50℃(32至122℉) 电源适配器:0至40℃(32至104℉) 存放:-20至+60℃(-4至+104℉) |
湿度 | 0至10℃(32至50℉)无冷凝 10至30℃(50至86℉)95% 30至40℃(86至104℉)75% 48至50℃(104至122℉)45% |
机械 规格 | 尺寸 | 180mm×113mm×40mm |
重量 | 645克 |