产品介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 	MSO/DPO3000 | 
								
| 				 					型号 			 | 							 					带宽 			 | 							 					记录长度 			 | 							 					模拟通道 			 | 							 					数字通道 			 | 		
| 				 					DPO3012 			 | 							 					100 MHz 			 | 							 					5 M 			 | 							 					2 			 | 							 					-- 			 | 		
| 				 					MSO3012 			 | 							 					100 MHz 			 | 							 					5 M 			 | 							 					2 			 | 							 					16 			 | 		
| 				 					DPO3014 			 | 							 					100 MHz 			 | 							 					5 M 			 | 							 					4 			 | 							 					-- 			 | 		
| 				 					MSO3014 			 | 							 					100 MHz 			 | 							 					5 M 			 | 							 					4 			 | 							 					16 			 | 		
| 				 					DPO3032 			 | 							 					300 MHz 			 | 							 					5 M 			 | 							 					2 			 | 							 					-- 			 | 		
| 				 					MSO3032 			 | 							 					300 MHz 			 | 							 					5 M 			 | 							 					2 			 | 							 					16 			 | 		
| 				 					DPO3034 			 | 							 					300 MHz 			 | 							 					5 M 			 | 							 					4 			 | 							 					-- 			 | 		
| 				 					MSO3034 			 | 							 					300 MHz 			 | 							 					5 M 			 | 							 					4 			 | 							 					16 			 | 		
| 				 					DPO3054 			 | 							 					500 MHz 			 | 							 					5 M 			 | 							 					4 			 | 							 					-- 			 | 		
| 				 					MSO3054 			 | 							 					500 MHz 			 | 							 					5 M 			 | 							 					4 			 | 							 					16 			 | 		
					
  | 			
					