技术规格 |
带宽 | Fluke 199B,Fluke 199C: | 200 MHz | Fluke 196B,Fluke 196C: | 100 MHz | Fluke 192B: | 60 MHz | |
实时采样率 | Fluke 199B,Fluke 199C: | 2.5 GS/s | Fluke 196B,Fluke 196C: | 1 GS/s | Fluke 192B | 500 MS/s | |
输入和数字转换器 | |
独立浮地隔离输入 | | 输入通道之间、参考和地之间高达 1000 V 的隔离电压 | |
时基范围 | | 5 ns - 2 min/div | | 10 ns - 2 min/div (192B) | |
输入灵敏度 | 190C 型: | 2 mV-100 V/div | 190B 型: | 5 mV-100 V/div | |
触发类型 | | 即触即测(Connect-and-View™)、Free Run、单次触发、沿触发、延迟触发、视频触发、可选脉宽触发和外触发 | 190C 型: | 双斜率触发 (n循环触发) | |
毛刺捕获 | | 50 ns (5 µs/div - 1 min/div) | |
示波测量 | 光标: | 7种光标测量功能 | 自动: | 30种自动测量功能 | |
大记录长度 | 示波记录模式: | 27,500 点/通道 | 示波模式 | 3,000 点/通道 | |
存储 | |
显示 | 190C 型: | 144 mm 全彩色 LCD 显示屏,快速刷新率 | 190B 型: | 144 mm 单色 LCD 显示屏,快速刷新率 | |
余辉 | 190C 型: | 数字余辉功能,象模拟示波器一样具有波形衰减 | 190B 型: | n/a | |
波形比较 | 190C 型: | 波形参考,自动通过/失败测试 | 190B 型: | 仅波形参考 | |